Indendørsbaner
Oversigt over tegning af fast vinterbane i Rødovre Tennis Klub.
Læs mere om medlemsskaber og forudsætninger her.
| Runde nul: | |
| Hvem: | Dem der havde en fast bane i den foregående sæson fra runde nul eller et. |
| Ansøgningsfrist: | Februar – marts for den kommende sæson |
| Hvad kan tegnes: | Samme dag og tid som foregående sæson |
| Betingelser: | Der kan maksimalt udskiftes 1 person, alle skal være sommermedlem minimum 4 pr. bane (2 formiddag på hverdage) |
| Priser: | Prime time og lørdag formiddag er høj sats, øvrig tid er lav sats |
| Runde et: | |
| Hvem: | Dem der IKKE har bane i runde nul |
| Ansøgningsfrist: | Juni for den kommende sæson |
| Hvad kan tegnes: | De tider der ikke er tegnet i runde nul |
| Betingelser: | Alle skal være sommermedlem minimum 4 pr bane (2 formiddag på hverdage) |
| Priser | Prime time er høj sats, øvrig tid er lav sats |
| Runde to: | |
| Hvem: | Alle, også dem der har bane i runde nul eller et |
| Ansøgningsfrist: | September for den kommende sæson |
| Hvad kan tegnes: | De tider der hverken er tegnet i runde nul eller et |
| Betingelser: | Minimum 4 pr bane (2 formiddag på hverdage) |
| Priser: | Alle tider er lav sats |
| Priser: | |
| Klik her for at se liste over kontingenter og træningsgebyrer. | |
