Satser

Kontingenter og træningsgebyrer 2025
| Kontingent-/gebyrtype | Sats 2025 | Bemærkning |
| Senior heltids udendørs | 1.300 | 1. januar – 31. december |
| Senior formiddag udendørs | 650 | 1. januar – 31. december |
| Senior banetillæg udendørs | 325 | Alle aktive seniorer |
| Gæstebesøg udendørs | 80 | Online |
| Senior efterårskont. udendørs | 300 | 1. september – 31. december |
| Senior passiv | 150 | 1. januar – 31. december |
| Indskud seniorer | 210 | |
| Træning elite 1 gang sommer/vinter | 650 | 2*6 måneder |
| Træning elite 2 gange sommer/vinter | 1300 | 2*6 måneder |
| Leje af boldmaskine | 80 | Online |
| Senior HØJ indendørs BLOK | 1.800 | Inklusive fri reservation |
| Senior LAV indendørs BLOK | 1.450 | |
| Senior formiddag indendørs BLOK | 900 | |
| Senior fri reservation heltid indendørs | 1.300 | Online |
| Senior fri res. formiddag indendørs | 750 | Online |
| Junior udendørs *) | 950 | 1. januar – 31. december |
| Junior træn. 1. gang sommer/vinter | 650 | 2*6 måneder |
| Junior træn. 2 gange sommer/vinter | 1.300 | 2*6 måneder |
| Junior træn. 3 gange sommer/vinter | 1.950 | 2*6 måneder |
| Junior indendørs | 950 | |
| Indskud juniorer | 210 | |
| Børn- og ungerabat v/træning | 50% rabat | kontingent for medlem nr. 3,4 osv. |
| Træningstime 1 klip | 450 | Trænerbørsen |
| Træningstime 5 klip | 2.180 | Trænerbørsen |
| Træningstime 10 klip | 4.200 | Trænerbørsen |
| Depositum nøglebrik til hallen | 200 | Online for at få adgang til hallen |
| Depositum nøglebrik udendørs | 199 | Online for at få adgang ude |
*) Junior er defineret som ikke fyldt 25 år i det pågældende kalenderår
